西尔杜尔的生动光影 – Sildur’s Vibrant shaders

24次阅读
没有评论

共计 12526 个字符,预计需要花费 32 分钟才能阅读完成。

 西尔杜尔的生动光影 - Sildur's Vibrant shaders

面向《我的世界:Java 版》的高度优化光影包,自 2012 年起持续更新!可在任意硬件上运行,并支持自 1.7.10 起的所有《我的世界》版本。

资源介绍

 西尔杜尔的生动光影 - Sildur's Vibrant shaders

西尔杜尔的鲜活光影

简介:

西尔杜尔的鲜活光影自 2012 年起便已存在。该光影包彻底重构了《我的世界》的光照系统,并添加了体积光、金属方坯、环境光遮蔽及反弹等高级特效。在保持高性能与广泛兼容性(包括 Mac 平台及 Intel 显卡)的同时,提供多种预设方案;GTX 960 显卡运行中等或高画质预设均表现良好。

兼容性:

  • 支持

    预告信号机



    Voxy

  • Minecraft 版本:

    1.7.10 至最新正式版

  • 支持:

    鸢尾花 与 高清修复

通过鸢尾花安装方法:

  1. 下载并运行

    鸢尾花安装器

  2. 选择

    “鸢尾花与钠”

    ,选定你的 Minecraft 版本后进行安装。
  3. 打开 Minecraft 启动器,选择新建的鸢尾花配置文件。
  4. 启动游戏,进入

    选项



    视频设置



    光影包

  5. 点击

    “打开光影包文件夹”

    ,将西尔杜尔光影的.zip 文件放入该文件夹内。
  6. 在游戏内列表中选择该光影包。

通过高清修复安装方法:

  1. 下载并运行官方

    高清修复

    jar 文件,以创建高清修复配置文件。
  2. 打开 Minecraft 启动器,选择新建的高清修复配置文件。
  3. 启动游戏,进入

    选项



    视频设置



    光影

  4. 点击屏幕底部的

    “光影文件夹”

  5. 将西尔杜尔光影的.zip 文件拖入该文件夹,并在游戏中选择它。


使用许可:

未经许可,禁止修改、复制代码,或以其他名称重新分发本光影包,亦不得将其据为己有。


光影包政策:

托管于 CurseForge 或 Modrinth 平台的光影包无需额外授权。只要使用平台内置系统添加本光影包即可自由使用;请勿将原始.zip 文件直接打包进项目下载内容中,亦不可自行托管该文件。


社交平台与支持:

版本信息

资源版本 Minecraft 版本 加载器 发布时间
8889135 最新 1.7.10、1.8.9、1.9.4、1.10.2、1.11.2、1.12.2、1.13.2、1.14.4、1.15.2、1.16.5、1.17.1、1.18.2、1.19.4、1.20.6、1.21、1.21.1、1.21.2、1.21.3、1.21.4、1.21.5、1.21.6、1.21.7、1.21.8、1.21.9、1.21.10、1.21.11、26.1、26.1.1、26.1.2、26.2 iris、optifine 2026-09-16 05:18
历史版本(53)
资源版本 Minecraft 版本 加载器 发布时间
8889133 1.7.10、1.8.9、1.9.4、1.10.2、1.11.2、1.12.2、1.13.2、1.14.4、1.15.2、1.16.5、1.17.1、1.18.2、1.19.4、1.20.6、1.21、1.21.1、1.21.2、1.21.3、1.21.4、1.21.5、1.21.6、1.21.7、1.21.8、1.21.9、1.21.10、1.21.11、26.1、26.1.1、26.1.2、26.2 iris、optifine 2026-09-16 05:17
8889132 1.7.10、1.8.9、1.9.4、1.10.2、1.11.2、1.12.2、1.13.2、1.14.4、1.15.2、1.16.5、1.17.1、1.18.2、1.19.4、1.20.6、1.21、1.21.1、1.21.2、1.21.3、1.21.4、1.21.5、1.21.6、1.21.7、1.21.8、1.21.9、1.21.10、1.21.11、26.1、26.1.1、26.1.2、26.2 iris、optifine 2026-09-16 05:17
8889131 1.7.10、1.8.9、1.9.4、1.10.2、1.11.2、1.12.2、1.13.2、1.14.4、1.15.2、1.16.5、1.17.1、1.18.2、1.19.4、1.20.6、1.21、1.21.1、1.21.2、1.21.3、1.21.4、1.21.5、1.21.6、1.21.7、1.21.8、1.21.9、1.21.10、1.21.11、26.1、26.1.1、26.1.2、26.2 iris、optifine 2026-09-16 05:17
8889129 1.7.10、1.8.9、1.9.4、1.10.2、1.11.2、1.12.2、1.13.2、1.14.4、1.15.2、1.16.5、1.17.1、1.18.2、1.19.4、1.20.6、1.21、1.21.1、1.21.2、1.21.3、1.21.4、1.21.5、1.21.6、1.21.7、1.21.8、1.21.9、1.21.10、1.21.11、26.1、26.1.1、26.1.2、26.2 iris、optifine 2026-09-16 05:17
8889128 1.7.10、1.8.9、1.9.4、1.10.2、1.11.2、1.12.2、1.13.2、1.14.4、1.15.2、1.16.5、1.17.1、1.18.2、1.19.4、1.20.6、1.21、1.21.1、1.21.2、1.21.3、1.21.4、1.21.5、1.21.6、1.21.7、1.21.8、1.21.9、1.21.10、1.21.11、26.1、26.1.1、26.1.2、26.2 iris、optifine 2026-09-16 05:17
8302648 1.7.10、1.8.9、1.9.4、1.10.2、1.11.2、1.12.2、1.13.2、1.14.4、1.15.2、1.16.5、1.17.1、1.18.2、1.19.4、1.20.6、1.21、1.21.1、1.21.2、1.21.3、1.21.4、1.21.5、1.21.6、1.21.7、1.21.8、1.21.9、1.21.10、1.21.11、26.1、26.1.1、26.1.2、26.2 iris、optifine 2026-06-23 05:25
8302647 1.7.10、1.8.9、1.9.4、1.10.2、1.11.2、1.12.2、1.13.2、1.14.4、1.15.2、1.16.5、1.17.1、1.18.2、1.19.4、1.20.6、1.21、1.21.1、1.21.2、1.21.3、1.21.4、1.21.5、1.21.6、1.21.7、1.21.8、1.21.9、1.21.10、1.21.11、26.1、26.1.1、26.1.2、26.2 iris、optifine 2026-06-23 05:24
8302644 1.7.10、1.8.9、1.9.4、1.10.2、1.11.2、1.12.2、1.13.2、1.14.4、1.15.2、1.16.5、1.17.1、1.18.2、1.19.4、1.20.6、1.21、1.21.1、1.21.2、1.21.3、1.21.4、1.21.5、1.21.6、1.21.7、1.21.8、1.21.9、1.21.10、1.21.11、26.1、26.1.1、26.1.2、26.2 iris、optifine 2026-06-23 05:23
8302643 1.7.10、1.8.9、1.9.4、1.10.2、1.11.2、1.12.2、1.13.2、1.14.4、1.15.2、1.16.5、1.17.1、1.18.2、1.19.4、1.20.6、1.21、1.21.1、1.21.2、1.21.3、1.21.4、1.21.5、1.21.6、1.21.7、1.21.8、1.21.9、1.21.10、1.21.11、26.1、26.1.1、26.1.2、26.2 iris、optifine 2026-06-23 05:22
8302641 1.7.10、1.8.9、1.9.4、1.10.2、1.11.2、1.12.2、1.13.2、1.14.4、1.15.2、1.16.5、1.17.1、1.18.2、1.19.4、1.20.6、1.21、1.21.1、1.21.2、1.21.3、1.21.4、1.21.5、1.21.6、1.21.7、1.21.8、1.21.9、1.21.10、1.21.11、26.1、26.1.1、26.1.2、26.2 iris、optifine 2026-06-23 05:22
8302639 1.7.10、1.8.9、1.9.4、1.10.2、1.11.2、1.12.2、1.13.2、1.14.4、1.15.2、1.16.5、1.17.1、1.18.2、1.19.4、1.20.6、1.21、1.21.1、1.21.2、1.21.3、1.21.4、1.21.5、1.21.6、1.21.7、1.21.8、1.21.9、1.21.10、1.21.11、26.1、26.1.1、26.1.2、26.2 iris、optifine 2026-06-23 05:21
8294965 1.7.10、1.8.9、1.9.4、1.10.2、1.11.2、1.12.2、1.13.2、1.14.4、1.15.2、1.16.5、1.17.1、1.18.2、1.19.4、1.20.6、1.21、1.21.1、1.21.2、1.21.3、1.21.4、1.21.5、1.21.6、1.21.7、1.21.8、1.21.9、1.21.10、1.21.11、26.1、26.1.1、26.1.2、26.2 iris、optifine 2026-06-22 03:10
8294964 1.7.10、1.8.9、1.9.4、1.10.2、1.11.2、1.12.2、1.13.2、1.14.4、1.15.2、1.16.5、1.17.1、1.18.2、1.19.4、1.20.6、1.21、1.21.1、1.21.2、1.21.3、1.21.4、1.21.5、1.21.6、1.21.7、1.21.8、1.21.9、1.21.10、1.21.11、26.1、26.1.1、26.1.2、26.2 iris、optifine 2026-06-22 03:10
8294958 1.7.10、1.8.9、1.9.4、1.10.2、1.11.2、1.12.2、1.13.2、1.14.4、1.15.2、1.16.5、1.17.1、1.18.2、1.19.4、1.20.6、1.21、1.21.1、1.21.2、1.21.3、1.21.4、1.21.5、1.21.6、1.21.7、1.21.8、1.21.9、1.21.10、1.21.11、26.1、26.1.1、26.1.2、26.2 iris、optifine 2026-06-22 03:09
8294956 1.7.10、1.8.9、1.9.4、1.10.2、1.11.2、1.12.2、1.13.2、1.14.4、1.15.2、1.16.5、1.17.1、1.18.2、1.19.4、1.20.6、1.21、1.21.1、1.21.2、1.21.3、1.21.4、1.21.5、1.21.6、1.21.7、1.21.8、1.21.9、1.21.10、1.21.11、26.1、26.1.1、26.1.2、26.2 iris、optifine 2026-06-22 03:09
8294954 1.7.10、1.8.9、1.9.4、1.10.2、1.11.2、1.12.2、1.13.2、1.14.4、1.15.2、1.16.5、1.17.1、1.18.2、1.19.4、1.20.6、1.21、1.21.1、1.21.2、1.21.3、1.21.4、1.21.5、1.21.6、1.21.7、1.21.8、1.21.9、1.21.10、1.21.11、26.1、26.1.1、26.1.2、26.2 iris、optifine 2026-06-22 03:08
8294951 1.7.10、1.8.9、1.9.4、1.10.2、1.11.2、1.12.2、1.13.2、1.14.4、1.15.2、1.16.5、1.17.1、1.18.2、1.19.4、1.20.6、1.21、1.21.1、1.21.2、1.21.3、1.21.4、1.21.5、1.21.6、1.21.7、1.21.8、1.21.9、1.21.10、1.21.11、26.1、26.1.1、26.1.2、26.2 iris、optifine 2026-06-22 03:08
7936945 1.7.10、1.8.9、1.9.4、1.10.2、1.11.2、1.12.2、1.13.2、1.14.4、1.15.2、1.16.5、1.17.1、1.18.2、1.19.4、1.20.6、1.21、1.21.1、1.21.2、1.21.3、1.21.4、1.21.5、1.21.6、1.21.7、1.21.8、1.21.9、1.21.10、1.21.11、26.1、26.1.1、26.1.2 iris、optifine 2026-04-17 06:01
7936943 1.7.10、1.8.9、1.9.4、1.10.2、1.11.2、1.12.2、1.13.2、1.14.4、1.15.2、1.16.5、1.17.1、1.18.2、1.19.4、1.20.6、1.21、1.21.1、1.21.2、1.21.3、1.21.4、1.21.5、1.21.6、1.21.7、1.21.8、1.21.9、1.21.10、1.21.11、26.1、26.1.1、26.1.2 iris、optifine 2026-04-17 05:58
7936933 1.7.10、1.8.9、1.9.4、1.10.2、1.11.2、1.12.2、1.13.2、1.14.4、1.15.2、1.16.5、1.17.1、1.18.2、1.19.4、1.20.6、1.21、1.21.1、1.21.2、1.21.3、1.21.4、1.21.5、1.21.6、1.21.7、1.21.8、1.21.9、1.21.10、1.21.11、26.1、26.1.1、26.1.2 iris、optifine 2026-04-17 05:56
7936928 1.7.10、1.8.9、1.9.4、1.10.2、1.11.2、1.12.2、1.13.2、1.14.4、1.15.2、1.16.5、1.17.1、1.18.2、1.19.4、1.20.6、1.21、1.21.1、1.21.2、1.21.3、1.21.4、1.21.5、1.21.6、1.21.7、1.21.8、1.21.9、1.21.10、1.21.11、26.1、26.1.1、26.1.2 iris、optifine 2026-04-17 05:54
7936922 1.7.10、1.8.9、1.9.4、1.10.2、1.11.2、1.12.2、1.13.2、1.14.4、1.15.2、1.16.5、1.17.1、1.18.2、1.19.4、1.20.6、1.21、1.21.1、1.21.2、1.21.3、1.21.4、1.21.5、1.21.6、1.21.7、1.21.8、1.21.9、1.21.10、1.21.11、26.1、26.1.1、26.1.2 iris、optifine 2026-04-17 05:51
7936917 1.7.10、1.8.9、1.9.4、1.10.2、1.11.2、1.12.2、1.13.2、1.14.4、1.15.2、1.16.5、1.17.1、1.18.2、1.19.4、1.20.6、1.21、1.21.1、1.21.2、1.21.3、1.21.4、1.21.5、1.21.6、1.21.7、1.21.8、1.21.9、1.21.10、1.21.11、26.1、26.1.1、26.1.2 iris、optifine 2026-04-17 05:49
7806888 1.7.10、1.8.9、1.9.4、1.10.2、1.11.2、1.12.2、1.13.2、1.14.4、1.15.2、1.16.5、1.17.1、1.18.2、1.19.4、1.20.6、1.21.11 iris、optifine 2026-03-25 04:51
7806885 1.7.10、1.8.9、1.9.4、1.10.2、1.11.2、1.12.2、1.13.2、1.14.4、1.15.2、1.16.5、1.17.1、1.18.2、1.19.4、1.20.6、1.21.11 iris、optifine 2026-03-25 04:50
7806875 1.7.10、1.8.9、1.9.4、1.10.2、1.11.2、1.12.1、1.13.2、1.14.4、1.15.2、1.16.5、1.17.1、1.18.2、1.19.4、1.20.6、1.21.11 iris、optifine 2026-03-25 04:50
7806872 1.7.10、1.8.9、1.9.4、1.10.2、1.11.2、1.12.2、1.13.2、1.14.4、1.15.2、1.16.5、1.17.1、1.18.2、1.19.4、1.20.6、1.21.11 iris、optifine 2026-03-25 04:50
7806866 1.7.10、1.8.9、1.9.4、1.10.2、1.11.2、1.12.2、1.13.2、1.14.4、1.15.2、1.16.5、1.17.1、1.18.2、1.19.4、1.20.6、1.21.11 iris、optifine 2026-03-25 04:50
7806865 1.7.10、1.8.9、1.9.4、1.10.2、1.11.2、1.12.2、1.13.2、1.14.4、1.15.2、1.16.5、1.17.1、1.18.2、1.19.4、1.20.6、1.21.11 iris、optifine 2026-03-25 04:49
6904449 1.7.10、1.8.9、1.9.4、1.10.2、1.11.2、1.12.2、1.13.2、1.14.4、1.15.2、1.16.5、1.17.1、1.18.2、1.19.4、1.20.6、1.21.8、1.21.9 iris、optifine 2026-01-09 03:04
6904447 1.7.10、1.8.9、1.9.4、1.10.2、1.11.2、1.12.2、1.13.2、1.14.4、1.15.2、1.16.5、1.17.1、1.18.2、1.19.4、1.20.6、1.21.8、1.21.9 iris、optifine 2026-01-09 03:03
6904442 1.7.10、1.8.9、1.9.4、1.10.2、1.11.2、1.12.2、1.13.2、1.14.4、1.15.2、1.16.5、1.17.1、1.18.2、1.19.4、1.20.6、1.21.8、1.21.9 iris、optifine 2026-01-09 03:03
6904440 1.7.10、1.8.9、1.9.4、1.10.2、1.11.2、1.12.2、1.13.2、1.14.4、1.15.2、1.16.5、1.17.1、1.18.2、1.19.4、1.20.6、1.21.8、1.21.9 iris、optifine 2026-01-09 03:03
6904438 1.7.10、1.8.9、1.9.4、1.10.2、1.11.2、1.12.2、1.13.2、1.14.4、1.15.2、1.16.5、1.17.1、1.18.2、1.19.4、1.20.6、1.21.8、1.21.9 iris、optifine 2026-01-09 03:02
6904433 1.7.10、1.8.9、1.9.4、1.10.2、1.11.2、1.12.2、1.13.2、1.14.4、1.15.2、1.16.5、1.17.1、1.18.2、1.19.4、1.20.6、1.21.8、1.21.9 iris、optifine 2026-01-09 03:02
6902000 1.7.10、1.8.9、1.9.4、1.10.2、1.11.2、1.12.2、1.13.2、1.14.4、1.15.2、1.16.5、1.17.1、1.18.2、1.19.4、1.20.6、1.21.8 iris、optifine 2026-01-09 03:02
6901998 1.7.10、1.8.9、1.9.4、1.10.2、1.11.2、1.12.2、1.13.2、1.14.4、1.15.2、1.16.5、1.17.1、1.18.2、1.19.4、1.20.6、1.21.8 iris、optifine 2026-01-09 03:01
6901997 1.7.10、1.8.9、1.9.4、1.10.2、1.11.2、1.12.2、1.13.2、1.14.4、1.15.2、1.16.5、1.17.1、1.18.2、1.19.4、1.20.6、1.21.8 iris、optifine 2026-01-09 03:01
6901995 1.7.10、1.8.9、1.9.4、1.10.2、1.11.2、1.12.2、1.13.2、1.14.4、1.15.2、1.16.5、1.17.1、1.18.2、1.19.4、1.20.6、1.21.8 iris、optifine 2026-01-09 03:01
6901994 1.7.10、1.8.9、1.9.4、1.10.2、1.11.2、1.12.2、1.13.2、1.14.4、1.15.2、1.16.5、1.17.1、1.18.2、1.19.4、1.20.6、1.21.8 iris、optifine 2026-01-09 03:00
6901992 1.7.10、1.8.9、1.9.4、1.10.2、1.11.2、1.12.2、1.13.2、1.14.4、1.15.2、1.16.5、1.17.1、1.18.2、1.19.4、1.20.6、1.21.8 iris、optifine 2026-01-09 03:00
6558946 1.7.10、1.8.9、1.9.4、1.10.2、1.11.2、1.12.2、1.13.2、1.14.4、1.15.2、1.16.5、1.17.1、1.18.2、1.19.4、1.20.6、1.21.4、1.21.5 iris、optifine 2026-01-09 02:59
6558945 1.7.10、1.8.9、1.9.4、1.10.2、1.11.2、1.12.2、1.13.2、1.14.4、1.15.2、1.16.5、1.17.1、1.18.2、1.19.4、1.20.6、1.21.4、1.21.5 iris、optifine 2026-01-09 02:59
6558944 1.7.10、1.8.9、1.9.4、1.10.2、1.11.2、1.12.2、1.13.2、1.14.4、1.15.2、1.16.5、1.17.1、1.18.2、1.19.4、1.20.6、1.21.4、1.21.5 iris、optifine 2026-01-09 02:59
6558942 1.7.10、1.8.9、1.9.4、1.10.2、1.11.2、1.12.2、1.13.2、1.14.4、1.15.2、1.16.5、1.17.1、1.18.2、1.19.4、1.20.6、1.21.4、1.21.5 iris、optifine 2026-01-09 02:59
6558940 1.7.10、1.8.9、1.9.4、1.10.2、1.11.2、1.12.2、1.13.2、1.14.4、1.15.2、1.16.5、1.17.1、1.18.2、1.19.4、1.20.6、1.21.4、1.21.5 iris、optifine 2026-01-09 02:57
6558939 1.7.10、1.8.9、1.9.4、1.10.2、1.11.2、1.12.2、1.13.2、1.14.4、1.15.2、1.16.5、1.17.1、1.18.2、1.19.4、1.20.6、1.21.4、1.21.5 iris、optifine 2026-01-09 02:57
5438102 1.7.10、1.8.9、1.9.4、1.10.2、1.11.2、1.12.2、1.13.2、1.14.4、1.15.2、1.16.5、1.17.1、1.18.2、1.19.4、1.20.6、1.21 iris、optifine 2026-01-09 02:55
5438097 1.7.10、1.8.9、1.9.4、1.10.2、1.11.2、1.12.2、1.13.2、1.14.4、1.15.2、1.16.5、1.17.1、1.18.2、1.19.4、1.20.6、1.21 iris、optifine 2026-01-09 02:54
5438093 1.7.10、1.8.9、1.9.4、1.10.2、1.11.2、1.12.2、1.13.2、1.14.4、1.15.2、1.16.5、1.17.1、1.18.2、1.19.4、1.20.6、1.21 iris、optifine 2026-01-09 02:54
5438092 1.7.10、1.8.9、1.9.4、1.10.2、1.11.2、1.12.2、1.13.2、1.14.4、1.15.2、1.16.5、1.17.1、1.18.2、1.19.4、1.20.6、1.21 iris、optifine 2026-01-09 02:54
5438089 1.7.10、1.8.9、1.9.4、1.10.2、1.11.2、1.12.2、1.13.2、1.14.4、1.15.2、1.16.5、1.17.1、1.18.2、1.19.4、1.20.6、1.21 iris、optifine 2026-01-09 02:52
5438086 1.7.10、1.8.9、1.9.4、1.10.2、1.11.2、1.12.2、1.13.2、1.14.4、1.15.2、1.16.5、1.17.1、1.18.2、1.19.4、1.20.6、1.21 iris、optifine 2026-01-09 02:52
相关文件下载地址

更新日期:2026-09-16

作者信息: 资源作者

下载链接: 西尔杜尔的生动光影 - Sildur's Vibrant shaders

正文完
 0
xingmo
版权声明:本文于2026-09-15转载自资源作者,共计12526字。
转载提示:此文章非本站原创文章,若需转载请联系原作者获得转载授权。
评论(没有评论)