共计 37102 个字符,预计需要花费 93 分钟才能阅读完成。

一款提升 Minecraft 风格的光影,而非取代它
资源介绍
报告漏洞
许可证
关于本光影包:
光影包通常分为两类:彻底改变《我的世界》的美术风格,或完全照搬原版风格。本光影包旨在全面升级画面表现,同时让玩家感觉一切如常。它延续了原版《我的世界》的视觉风格,但根据我个人的偏好进行了定制,这些偏好包括:
- 美观悦目
- 不干扰游戏体验
- 锐利的抗锯齿效果
- 以游戏性为优先
- 富有新意且令人兴奋
- 性能优异
支持
Voxy
、
Distant Horizons
、
Colorwheel
等更多模组!
注意:OptiFine 仅部分支持。若您希望增强对它的支持,请随时反馈给作者。
安装方法:
-
1:安装
Fabulously Optimized
(完整光影包,推荐)或
Iris
/
Oculus
(单个模组,可添加至任意位置) -
2:下载本光影包的最新版本
- (若您想查看每种风格所采用的具体参数值,可下载对应风格的专用版本)
- 3:启动《我的世界》,进入“光影包”菜单,点击“打开光影包文件夹”按钮
- 4:将下载好的光影包 ZIP 文件放入该文件夹中
- 5:在光影包菜单中选择该光影包
性能对比:
我不确定这些测试结果的可信度有多高,但它们至少能为您提供不同光影包间性能差异的大致参考。此外,您还可将自己的显卡与我的显卡进行对比:
点击查看
。测试结果如下:
- Makeup UltraFast:170 帧 / 秒
- RenderPearl:133 帧 / 秒
-
I Like Vanilla
(原版风格):120 帧 / 秒 - BSL:106 帧 / 秒
-
I Like Vanilla
(奇幻风格):93 帧 / 秒 - Photon:90 帧 / 秒
- Complementary Reimagined:76 帧 / 秒
更多测试数据:
光影包:帧率 | 光影设置
-------------------------------+-------------------
无光影:>250 |
Makeup UltraFast:235 | 无特效
I Like Vanilla:225 | 原版风格,土豆画质
I Like Vanilla:210 | 奇幻风格,土豆画质
I Like Vanilla:195 | 原版风格,最低画质
I Like Vanilla:179 | 奇幻风格,最低画质
Makeup UltraFast:173 | 低画质
Makeup UltraFast:170 | 中画质
RenderPearl:167 | 最低画质
Makeup UltraFast:163 | 高画质
RenderPearl:156 | 低画质
BSL:147 | 最低画质
RenderPearl:146 | 中画质
Makeup UltraFast:137 | 极致画质
I Like Vanilla:137 | 原版风格,低画质
Complementary Reimagined:136 | 土豆画质
BSL:135 | 低画质
RenderPearl:133 | 高画质
Complementary Reimagined:127 | 最低画质
BSL:120 | 中画质
I Like Vanilla:120 | 原版风格,中画质
I Like Vanilla:117 | 奇幻风格,低画质
Photon:112 | 低画质
BSL:106 | 高画质
Sildurs Vibrant Extreme:105 | 默认画质
BSL:104 | 超高画质
RenderPearl:104 | 超高画质
Complementary Reimagined:98 | 低画质
Photon:96 | 中画质
I Like Vanilla:93 | 奇幻风格,中画质
I Like Vanilla:92 | 原版风格,高画质
Photon:90 | 高画质
Complementary Reimagined:86 | 中画质
I Like Vanilla:79 | 原版风格,超高画质
Complementary Reimagined:76 | 高画质
Photon:70 | 超高画质
RenderPearl:67 | 极致画质
I Like Vanilla:63 | 奇幻风格,高画质
SUES PTGI:56 | 默认画质
Complementary Reimagined:54 | 超高画质
I Like Vanilla:46 | 奇幻风格,超高画质
Complementary Reimagined:41 | 超高画质
所有测试均在以下配置下完成:GTX 1070 显卡 + 16 区块视距 + 1080p 分辨率 + Distant Horizons + Fabulously Optimized + Linux 系统 + 默认光影设置。
致谢:
-
Complementary Reimagined
:
噪声纹理 -
Ian McEwan、Ashima Arts
:
Simplex 噪声实现 -
Vildravn
:
色觉障碍校正滤镜 -
Simon Rodriguez
:
FXAA 实现 -
Nathan Reed
:
简易哈希函数 -
Stephen Hill
:
ACES 色调映射器实现
许可证概览:
以下内容仅为说明,不具备法律约束力。
玩家可以(需遵守限制条件):
- 将其用于游戏、截图、视频等用途
- 将其纳入光影包中使用
- 创建公开和 / 或私有修改版本
- 复用其中的光影代码
您不得(任何情况下均不可):
- 几乎不做修改便直接分发本光影包
- 创建本光影包的简短链接或间接链接
您可在此处阅读完整的许可证文本:
点击此处
。
注意:本光影包经过的测试极为有限,在某些特殊情况下很可能出现异常。但我非常乐意修复所有已报告的漏洞。
请访问您当地的教堂
版本信息
| 资源版本 | Minecraft 版本 | 加载器 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 8550965 最新 | 1.16.5、1.17、1.17.1、1.18、1.18.1、1.18.2、1.19、1.19.1、1.19.2、1.19.3、1.19.4、1.20、1.20.1、1.20.2、1.20.3、1.20.4、1.20.5、1.20.6、1.21、1.21.1、1.21.2、1.21.3、1.21.4、1.21.5、1.21.6、1.21.7、1.21.8、1.21.9、1.21.10、1.21.11、26.1、26.1.1、26.1.2、26.2 | iris | 2026-08-01 09:27 |
历史版本(131)
| 资源版本 | Minecraft 版本 | 加载器 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 8550961 | 1.12.2、1.13、1.13.1、1.13.2、1.14、1.14.1、1.14.2、1.14.3、1.14.4、1.15、1.15.1、1.15.2、1.16、1.16.1、1.16.2、1.16.3、1.16.4、1.16.5 | optifine | 2026-08-01 09:27 |
| 8550958 | 1.12.2、1.13、1.13.1、1.13.2、1.14、1.14.1、1.14.2、1.14.3、1.14.4、1.15、1.15.1、1.15.2、1.16、1.16.1、1.16.2、1.16.3、1.16.4、1.16.5 | optifine | 2026-08-01 09:26 |
| 8550957 | 1.12.2、1.13、1.13.1、1.13.2、1.14、1.14.1、1.14.2、1.14.3、1.14.4、1.15、1.15.1、1.15.2、1.16、1.16.1、1.16.2、1.16.3、1.16.4、1.16.5 | optifine | 2026-08-01 09:26 |
| 7208996 | 1.12.2、1.13、1.13.1、1.13.2、1.14、1.14.1、1.14.2、1.14.3、1.14.4、1.15、1.15.1、1.15.2、1.16、1.16.1、1.16.2、1.16.3、1.16.4、1.16.5、1.17、1.17.1、1.18、1.18.1、1.18.2、1.19、1.19.1、1.19.2、1.19.3、1.19.4、1.20、1.20.1、1.20.2、1.20.3、1.20.4、1.20.5、1.20.6、1.21、1.21.1、1.21.2、1.21.3、1.21.4、1.21.5、1.21.6、1.21.7、1.21.8、1.21.9、1.21.10 | optifine | 2026-08-01 09:26 |
| 8487776 | 1.16.5、1.17、1.17.1、1.18、1.18.1、1.18.2、1.19、1.19.1、1.19.2、1.19.3、1.19.4、1.20、1.20.1、1.20.2、1.20.3、1.20.4、1.20.5、1.20.6、1.21、1.21.1、1.21.2、1.21.3、1.21.4、1.21.5、1.21.6、1.21.7、1.21.8、1.21.9、1.21.10、1.21.11、26.1、26.1.1、26.1.2、26.2 | iris | 2026-07-28 10:00 |
| 8370818 | 1.12.2、1.13、1.13.1、1.13.2、1.14、1.14.1、1.14.2、1.14.3、1.14.4、1.15、1.15.1、1.15.2、1.16、1.16.1、1.16.2、1.16.3、1.16.4、1.16.5 | optifine | 2026-07-28 10:00 |
| 8370812 | 1.12.2、1.13、1.13.1、1.13.2、1.14、1.14.1、1.14.2、1.14.3、1.14.4、1.15、1.15.1、1.15.2、1.16、1.16.1、1.16.2、1.16.3、1.16.4、1.16.5 | optifine | 2026-07-28 10:00 |
| 8370810 | 1.12.2、1.13、1.13.1、1.13.2、1.14、1.14.1、1.14.2、1.14.3、1.14.4、1.15、1.15.1、1.15.2、1.16、1.16.1、1.16.2、1.16.3、1.16.4、1.16.5 | optifine | 2026-07-28 09:59 |
| 8282274 | 1.16.5、1.17、1.17.1、1.18、1.18.1、1.18.2、1.19、1.19.1、1.19.2、1.19.3、1.19.4、1.20、1.20.1、1.20.2、1.20.3、1.20.4、1.20.5、1.20.6、1.21、1.21.1、1.21.2、1.21.3、1.21.4、1.21.5、1.21.6、1.21.7、1.21.8、1.21.9、1.21.10、1.21.11、26.1、26.1.1、26.1.2、26.2 | iris | 2026-07-28 09:59 |
| 8282256 | 1.12.2、1.13、1.13.1、1.13.2、1.14、1.14.1、1.14.2、1.14.3、1.14.4、1.15、1.15.1、1.15.2、1.16、1.16.1、1.16.2、1.16.3、1.16.4、1.16.5 | optifine | 2026-07-28 09:59 |
| 8182023 | 1.16.5、1.17、1.17.1、1.18、1.18.1、1.18.2、1.19、1.19.1、1.19.2、1.19.3、1.19.4、1.20、1.20.1、1.20.2、1.20.3、1.20.4、1.20.5、1.20.6、1.21、1.21.1、1.21.2、1.21.3、1.21.4、1.21.5、1.21.6、1.21.7、1.21.8、1.21.9、1.21.10、1.21.11、26.1、26.1.1、26.1.2 | iris | 2026-07-28 09:59 |
| 8182017 | 1.12、1.12.1、1.12.2、1.13、1.13.1、1.13.2、1.14、1.14.1、1.14.2、1.14.3、1.14.4、1.15、1.15.1、1.15.2、1.16、1.16.1、1.16.2、1.16.3、1.16.4、1.16.5 | optifine | 2026-07-28 09:58 |
| 8182013 | 1.12、1.12.1、1.12.2、1.13、1.13.1、1.13.2、1.14、1.14.1、1.14.2、1.14.3、1.14.4、1.15、1.15.1、1.15.2、1.16、1.16.1、1.16.2、1.16.3、1.16.4、1.16.5 | optifine | 2026-07-28 09:58 |
| 8135100 | 1.16.5、1.17、1.17.1、1.18、1.18.1、1.18.2、1.19、1.19.1、1.19.2、1.19.3、1.19.4、1.20、1.20.1、1.20.2、1.20.3、1.20.4、1.20.5、1.20.6、1.21、1.21.1、1.21.2、1.21.3、1.21.4、1.21.5、1.21.6、1.21.7、1.21.8、1.21.9、1.21.10、1.21.11、26.1、26.1.1、26.1.2 | iris | 2026-07-28 09:58 |
| 8128688 | 1.16.5、1.17、1.17.1、1.18、1.18.1、1.18.2、1.19、1.19.1、1.19.2、1.19.3、1.19.4、1.20、1.20.1、1.20.2、1.20.3、1.20.4、1.20.5、1.20.6、1.21、1.21.1、1.21.2、1.21.3、1.21.4、1.21.5、1.21.6、1.21.7、1.21.8、1.21.9、1.21.10、1.21.11、26.1、26.1.1、26.1.2 | iris | 2026-07-28 09:58 |
| 8094939 | 1.16.5、1.17、1.17.1、1.18、1.18.1、1.18.2、1.19、1.19.1、1.19.2、1.19.3、1.19.4、1.20、1.20.1、1.20.2、1.20.3、1.20.4、1.20.5、1.20.6、1.21、1.21.1、1.21.2、1.21.3、1.21.4、1.21.5、1.21.6、1.21.7、1.21.8、1.21.9、1.21.10、1.21.11、26.1、26.1.1、26.1.2 | iris | 2026-07-28 09:58 |
| 8090632 | 1.12.2、1.13、1.13.1、1.13.2、1.14、1.14.1、1.14.2、1.14.3、1.14.4、1.15、1.15.1、1.15.2、1.16、1.16.1、1.16.2、1.16.3、1.16.4、1.16.5 | optifine | 2026-07-28 09:58 |
| 8090630 | 1.12.2、1.13、1.13.1、1.13.2、1.14、1.14.1、1.14.2、1.14.3、1.14.4、1.15、1.15.1、1.15.2、1.16、1.16.1、1.16.2、1.16.3、1.16.4、1.16.5 | optifine | 2026-07-28 09:57 |
| 8040485 | 1.16.5、1.17、1.17.1、1.18、1.18.1、1.18.2、1.19、1.19.1、1.19.2、1.19.3、1.19.4、1.20、1.20.1、1.20.2、1.20.3、1.20.4、1.20.5、1.20.6、1.21、1.21.1、1.21.2、1.21.3、1.21.4、1.21.5、1.21.6、1.21.7、1.21.8、1.21.9、1.21.10、1.21.11、26.1、26.1.1、26.1.2 | iris | 2026-07-28 09:57 |
| 8040481 | 1.12.2、1.13、1.13.1、1.13.2、1.14、1.14.1、1.14.2、1.14.3、1.14.4、1.15、1.15.1、1.15.2、1.16、1.16.1、1.16.2、1.16.3、1.16.4、1.16.5 | optifine | 2026-07-28 09:57 |
| 8040478 | 1.12.2、1.13、1.13.1、1.13.2、1.14、1.14.1、1.14.2、1.14.3、1.14.4、1.15、1.15.1、1.15.2、1.16、1.16.1、1.16.2、1.16.3、1.16.4、1.16.5 | optifine | 2026-07-28 09:57 |
| 7975295 | 1.12.2、1.13、1.13.1、1.13.2、1.14、1.14.1、1.14.2、1.14.3、1.14.4、1.15、1.15.1、1.15.2、1.16、1.16.1、1.16.2、1.16.3、1.16.4、1.16.5 | optifine | 2026-07-28 09:57 |
| 7975292 | 1.12.2、1.13、1.13.1、1.13.2、1.14、1.14.1、1.14.2、1.14.3、1.14.4、1.15、1.15.1、1.15.2、1.16、1.16.1、1.16.2、1.16.3、1.16.4、1.16.5 | optifine | 2026-07-28 09:57 |
| 7931642 | 1.16.5、1.17、1.17.1、1.18、1.18.1、1.18.2、1.19、1.19.1、1.19.2、1.19.3、1.19.4、1.20、1.20.1、1.20.2、1.20.3、1.20.4、1.20.5、1.20.6、1.21、1.21.1、1.21.2、1.21.3、1.21.4、1.21.5、1.21.6、1.21.7、1.21.8、1.21.9、1.21.10、1.21.11、26.1、26.1.1、26.1.2 | iris | 2026-07-28 09:57 |
| 7924383 | 1.16.5、1.17、1.17.1、1.18、1.18.1、1.18.2、1.19、1.19.1、1.19.2、1.19.3、1.19.4、1.20、1.20.1、1.20.2、1.20.3、1.20.4、1.20.5、1.20.6、1.21、1.21.1、1.21.2、1.21.3、1.21.4、1.21.5、1.21.6、1.21.7、1.21.8、1.21.9、1.21.10、1.21.11、26.1、26.1.1、26.1.2 | iris | 2026-07-28 09:56 |
| 7924366 | 1.12.2、1.13、1.13.1、1.13.2、1.14、1.14.1、1.14.2、1.14.3、1.14.4、1.15、1.15.1、1.15.2、1.16、1.16.1、1.16.2、1.16.3、1.16.4、1.16.5 | optifine | 2026-07-28 09:56 |
| 7924357 | 1.12.2、1.13、1.13.1、1.13.2、1.14、1.14.1、1.14.2、1.14.3、1.14.4、1.15、1.15.1、1.15.2、1.16、1.16.1、1.16.2、1.16.3、1.16.4、1.16.5 | optifine | 2026-07-28 09:56 |
| 7773782 | 1.16.5、1.17、1.17.1、1.18、1.18.1、1.18.2、1.19、1.19.1、1.19.2、1.19.3、1.19.4、1.20、1.20.1、1.20.2、1.20.3、1.20.4、1.20.5、1.20.6、1.21、1.21.1、1.21.2、1.21.3、1.21.4、1.21.5、1.21.6、1.21.7、1.21.8、1.21.9、1.21.10、1.21.11 | iris | 2026-07-28 09:56 |
| 7773779 | 1.12.2、1.13、1.13.1、1.13.2、1.14、1.14.1、1.14.2、1.14.3、1.14.4、1.15、1.15.1、1.15.2、1.16、1.16.1、1.16.2、1.16.3、1.16.4、1.16.5、1.17、1.17.1 | optifine | 2026-07-28 09:56 |
| 7773776 | 1.12.2、1.13、1.13.1、1.13.2、1.14、1.14.1、1.14.2、1.14.3、1.14.4、1.15、1.15.1、1.15.2、1.16、1.16.1、1.16.2、1.16.3、1.16.4、1.16.5、1.17、1.17.1 | optifine | 2026-07-28 09:56 |
| 7773774 | 1.12.2、1.13、1.13.1、1.13.2、1.14、1.14.1、1.14.2、1.14.3、1.14.4、1.15、1.15.1、1.15.2、1.16、1.16.1、1.16.2、1.16.3、1.16.4、1.16.5、1.17、1.17.1 | optifine | 2026-07-28 09:56 |
| 7737191 | 1.12.2、1.13、1.13.1、1.13.2、1.14、1.14.1、1.14.2、1.14.3、1.14.4、1.15、1.15.1、1.15.2、1.16、1.16.1、1.16.2、1.16.3、1.16.4、1.16.5、1.17、1.17.1 | optifine | 2026-07-28 09:55 |
| 7737186 | 1.12.2、1.13、1.13.1、1.13.2、1.14、1.14.1、1.14.2、1.14.3、1.14.4、1.15、1.15.1、1.15.2、1.16、1.16.1、1.16.2、1.16.3、1.16.4、1.16.5、1.17、1.17.1 | optifine | 2026-07-28 09:55 |
| 7683123 | 1.12.2、1.13、1.13.1、1.13.2、1.14、1.14.1、1.14.2、1.14.3、1.14.4、1.15、1.15.1、1.15.2、1.16、1.16.1、1.16.2、1.16.3、1.16.4、1.16.5、1.17、1.17.1、1.18、1.18.1、1.18.2、1.19、1.19.1、1.19.2、1.19.3、1.19.4、1.20、1.20.1、1.20.2、1.20.3、1.20.4、1.20.5、1.20.6、1.21、1.21.1、1.21.2、1.21.3、1.21.4、1.21.5、1.21.6、1.21.7、1.21.8、1.21.9、1.21.10、1.21.11 | optifine | 2026-07-28 09:55 |
| 7683120 | 1.12.2、1.13、1.13.1、1.13.2、1.14、1.14.1、1.14.2、1.14.3、1.14.4、1.15、1.15.1、1.15.2、1.16、1.16.1、1.16.2、1.16.3、1.16.4、1.16.5、1.17、1.17.1、1.18、1.18.1、1.18.2、1.19、1.19.1、1.19.2、1.19.3、1.19.4、1.20、1.20.1、1.20.2、1.20.3、1.20.4、1.20.5、1.20.6、1.21、1.21.1、1.21.2、1.21.3、1.21.4、1.21.5、1.21.6、1.21.7、1.21.8、1.21.9、1.21.10、1.21.11 | optifine | 2026-07-28 09:55 |
| 7590967 | 1.16.5、1.17、1.17.1、1.18、1.18.1、1.18.2、1.19、1.19.1、1.19.2、1.19.3、1.19.4、1.20、1.20.1、1.20.2、1.20.3、1.20.4、1.20.5、1.20.6、1.21、1.21.1、1.21.2、1.21.3、1.21.4、1.21.5、1.21.6、1.21.7、1.21.8、1.21.9、1.21.10、1.21.11 | iris | 2026-07-28 09:55 |
| 7514551 | 1.12.2、1.13、1.13.1、1.13.2、1.14、1.14.1、1.14.2、1.14.3、1.14.4、1.15、1.15.1、1.15.2、1.16、1.16.1、1.16.2、1.16.3、1.16.4 | optifine | 2026-07-28 09:55 |
| 7514544 | 1.12.2、1.13、1.13.1、1.13.2、1.14、1.14.1、1.14.2、1.14.3、1.14.4、1.15、1.15.1、1.15.2、1.16、1.16.1、1.16.2、1.16.3、1.16.4 | optifine | 2026-07-28 09:54 |
| 7455058 | 1.12.2、1.13、1.13.1、1.13.2、1.14、1.14.1、1.14.2、1.14.3、1.14.4、1.15、1.15.1、1.15.2、1.16、1.16.1、1.16.2、1.16.3、1.16.4 | optifine | 2026-07-28 09:54 |
| 7423343 | 1.16.5、1.17、1.17.1、1.18、1.18.1、1.18.2、1.19、1.19.1、1.19.2、1.19.3、1.19.4、1.20、1.20.1、1.20.2、1.20.3、1.20.4、1.20.5、1.20.6、1.21、1.21.1、1.21.2、1.21.3、1.21.4、1.21.5、1.21.6、1.21.7、1.21.8、1.21.9、1.21.10、1.21.11 | iris | 2026-07-28 09:54 |
| 7342164 | 1.12.2、1.13、1.13.1、1.13.2、1.14、1.14.1、1.14.2、1.14.3、1.14.4、1.15、1.15.1、1.15.2、1.16、1.16.1、1.16.2、1.16.3、1.16.4、1.16.5、1.17、1.17.1、1.18、1.18.1、1.18.2、1.19、1.19.1、1.19.2、1.19.3、1.19.4、1.20、1.20.1、1.20.2、1.20.3、1.20.4、1.20.5、1.20.6、1.21、1.21.1、1.21.2、1.21.3、1.21.4、1.21.5、1.21.6、1.21.7、1.21.8、1.21.9、1.21.10、1.21.11 | optifine | 2026-07-28 09:54 |
| 7342160 | 1.12.2、1.13、1.13.1、1.13.2、1.14、1.14.1、1.14.2、1.14.3、1.14.4、1.15、1.15.1、1.15.2、1.16、1.16.1、1.16.2、1.16.3、1.16.4、1.16.5、1.17、1.17.1、1.18、1.18.1、1.18.2、1.19、1.19.1、1.19.2、1.19.3、1.19.4、1.20、1.20.1、1.20.2、1.20.3、1.20.4、1.20.5、1.20.6、1.21、1.21.1、1.21.2、1.21.3、1.21.4、1.21.5、1.21.6、1.21.7、1.21.8、1.21.9、1.21.10、1.21.11 | optifine | 2026-07-28 09:54 |
| 7302714 | 1.16.5、1.17、1.17.1、1.18、1.18.1、1.18.2、1.19、1.19.1、1.19.2、1.19.3、1.19.4、1.20、1.20.1、1.20.2、1.20.3、1.20.4、1.20.5、1.20.6、1.21、1.21.1、1.21.2、1.21.3、1.21.4、1.21.5、1.21.6、1.21.7、1.21.8、1.21.9、1.21.10 | iris | 2026-07-28 09:54 |
| 7208997 | 1.12.2、1.13、1.13.1、1.13.2、1.14、1.14.1、1.14.2、1.14.3、1.14.4、1.15、1.15.1、1.15.2、1.16、1.16.1、1.16.2、1.16.3、1.16.4、1.16.5、1.17、1.17.1、1.18、1.18.1、1.18.2、1.19、1.19.1、1.19.2、1.19.3、1.19.4、1.20、1.20.1、1.20.2、1.20.3、1.20.4、1.20.5、1.20.6、1.21、1.21.1、1.21.2、1.21.3、1.21.4、1.21.5、1.21.6、1.21.7、1.21.8、1.21.9、1.21.10 | optifine | 2026-07-28 09:54 |
| 7146528 | 1.12.2、1.13、1.13.1、1.13.2、1.14、1.14.1、1.14.2、1.14.3、1.14.4、1.15、1.15.1、1.15.2、1.16、1.16.1、1.16.2、1.16.3、1.16.4、1.16.5、1.17、1.17.1、1.18、1.18.1、1.18.2、1.19、1.19.1、1.19.2、1.19.3、1.19.4、1.20、1.20.1、1.20.2、1.20.3、1.20.4、1.20.5、1.20.6、1.21、1.21.1、1.21.2、1.21.3、1.21.4、1.21.5、1.21.6、1.21.7、1.21.8、1.21.9、1.21.10 | optifine | 2026-07-28 09:53 |
| 7099981 | 1.16.5、1.17、1.17.1、1.18、1.18.1、1.18.2、1.19、1.19.1、1.19.2、1.19.3、1.19.4、1.20、1.20.1、1.20.2、1.20.3、1.20.4、1.20.5、1.20.6、1.21、1.21.1、1.21.2、1.21.3、1.21.4、1.21.5、1.21.6、1.21.7、1.21.8、1.21.9、1.21.10 | iris | 2026-07-28 09:53 |
| 7099974 | 1.12.2、1.13、1.13.1、1.13.2、1.14、1.14.1、1.14.2、1.14.3、1.14.4、1.15、1.15.1、1.15.2、1.16、1.16.1、1.16.2、1.16.3、1.16.4、1.16.5、1.17、1.17.1、1.18、1.18.1、1.18.2、1.19、1.19.1、1.19.2、1.19.3、1.19.4、1.20、1.20.1、1.20.2、1.20.3、1.20.4、1.20.5、1.20.6、1.21、1.21.1、1.21.2、1.21.3、1.21.4、1.21.5、1.21.6、1.21.7、1.21.8、1.21.9、1.21.10 | optifine | 2026-07-28 09:53 |
| 7091849 | 1.16.5、1.17、1.17.1、1.18、1.18.1、1.18.2、1.19、1.19.1、1.19.2、1.19.3、1.19.4、1.20、1.20.1、1.20.2、1.20.3、1.20.4、1.20.5、1.20.6、1.21、1.21.1、1.21.2、1.21.3、1.21.4、1.21.5、1.21.6、1.21.7、1.21.8、1.21.9、1.21.10 | iris | 2026-07-28 09:53 |
| 7091846 | 1.12.2、1.13、1.13.1、1.13.2、1.14、1.14.1、1.14.2、1.14.3、1.14.4、1.15、1.15.1、1.15.2、1.16、1.16.1、1.16.2、1.16.3、1.16.4、1.16.5、1.17、1.17.1、1.18、1.18.1、1.18.2、1.19、1.19.1、1.19.2、1.19.3、1.19.4、1.20、1.20.1、1.20.2、1.20.3、1.20.4、1.20.5、1.20.6、1.21、1.21.1、1.21.2、1.21.3、1.21.4、1.21.5、1.21.6、1.21.7、1.21.8、1.21.9、1.21.10 | optifine | 2026-07-28 09:53 |
| 6890161 | 1.12.2、1.13、1.13.1、1.13.2、1.14、1.14.1、1.14.2、1.14.3、1.14.4、1.15、1.15.1、1.15.2、1.16、1.16.1、1.16.2、1.16.3、1.16.4、1.16.5、1.17、1.17.1、1.18、1.18.1、1.18.2、1.19、1.19.1、1.19.2、1.19.3、1.19.4、1.20、1.20.1、1.20.2、1.20.3、1.20.4、1.20.5、1.20.6、1.21、1.21.1、1.21.2、1.21.3、1.21.4、1.21.5、1.21.6、1.21.7、1.21.8 | optifine | 2026-07-28 09:53 |
| 6890151 | 1.12.2、1.13、1.13.1、1.13.2、1.14、1.14.1、1.14.2、1.14.3、1.14.4、1.15、1.15.1、1.15.2、1.16、1.16.1、1.16.2、1.16.3、1.16.4、1.16.5、1.17、1.17.1、1.18、1.18.1、1.18.2、1.19、1.19.1、1.19.2、1.19.3、1.19.4、1.20、1.20.1、1.20.2、1.20.3、1.20.4、1.20.5、1.20.6、1.21、1.21.1、1.21.2、1.21.3、1.21.4、1.21.5、1.21.6、1.21.7、1.21.8 | optifine | 2026-07-28 09:53 |
| 6848245 | 1.16.5、1.17、1.17.1、1.18、1.18.1、1.18.2、1.19、1.19.1、1.19.2、1.19.3、1.19.4、1.20、1.20.1、1.20.2、1.20.3、1.20.4、1.20.5、1.20.6、1.21、1.21.1、1.21.2、1.21.3、1.21.4、1.21.5、1.21.6、1.21.7、1.21.8 | iris | 2026-07-28 09:52 |
| 6848243 | 1.12.2、1.13、1.13.1、1.13.2、1.14、1.14.1、1.14.2、1.14.3、1.14.4、1.15、1.15.1、1.15.2、1.16、1.16.1、1.16.2、1.16.3、1.16.4、1.16.5、1.17、1.17.1、1.18、1.18.1、1.18.2、1.19、1.19.1、1.19.2、1.19.3、1.19.4、1.20、1.20.1、1.20.2、1.20.3、1.20.4、1.20.5、1.20.6、1.21、1.21.1、1.21.2、1.21.3、1.21.4、1.21.5、1.21.6、1.21.7、1.21.8 | iris、optifine | 2026-07-28 09:52 |
| 6830981 | 1.16.5、1.17、1.17.1、1.18、1.18.1、1.18.2、1.19、1.19.1、1.19.2、1.19.3、1.19.4、1.20、1.20.1、1.20.2、1.20.3、1.20.4、1.20.5、1.20.6、1.21、1.21.1、1.21.2、1.21.3、1.21.4、1.21.5、1.21.6、1.21.7、1.21.8 | iris | 2026-07-28 09:52 |
| 6762512 | 1.16.5、1.17、1.17.1、1.18、1.18.1、1.18.2、1.19、1.19.1、1.19.2、1.19.3、1.19.4、1.20、1.20.1、1.20.2、1.20.3、1.20.4、1.20.5、1.20.6、1.21、1.21.1、1.21.2、1.21.3、1.21.4、1.21.5、1.21.6、1.21.7 | iris | 2026-07-28 09:52 |
| 6742665 | 1.16.5、1.17、1.17.1、1.18、1.18.1、1.18.2、1.19、1.19.1、1.19.2、1.19.3、1.19.4、1.20、1.20.1、1.20.2、1.20.3、1.20.4、1.20.5、1.20.6、1.21、1.21.1、1.21.2、1.21.3、1.21.4、1.21.5、1.21.6、1.21.7 | iris | 2026-07-28 09:52 |
| 6441210 | 1.16.5、1.17、1.17.1、1.18、1.18.1、1.18.2、1.19、1.19.1、1.19.2、1.19.3、1.19.4、1.20、1.20.1、1.20.2、1.20.3、1.20.4、1.20.5、1.20.6、1.21、1.21.1、1.21.2、1.21.3、1.21.4、1.21.5 | iris | 2026-07-28 09:52 |
| 6040657 | 1.12.2、1.13、1.13.1、1.13.2、1.14、1.14.1、1.14.2、1.14.3、1.14.4、1.15、1.15.1、1.15.2、1.16、1.16.1、1.16.2、1.16.3、1.16.4、1.16.5、1.17、1.17.1、1.18、1.18.1、1.18.2、1.19、1.19.1、1.19.2、1.19.3、1.19.4、1.20、1.20.1、1.20.2、1.20.3、1.20.4、1.20.5、1.20.6、1.21、1.21.1、1.21.2、1.21.3、1.21.4 | iris、optifine | 2026-07-28 09:52 |
| 6040647 | 1.12.2、1.13、1.13.1、1.13.2、1.14、1.14.1、1.14.2、1.14.3、1.14.4、1.15、1.15.1、1.15.2、1.16、1.16.1、1.16.2、1.16.3、1.16.4、1.16.5、1.17、1.17.1、1.18、1.18.1、1.18.2、1.19、1.19.1、1.19.2、1.19.3、1.19.4、1.20、1.20.1、1.20.2、1.20.3、1.20.4、1.20.5、1.20.6、1.21、1.21.1、1.21.2、1.21.3、1.21.4 | iris、optifine | 2026-07-28 09:52 |
| 5620092 | 1.12.2、1.13.2、1.14.4、1.15.2、1.16.5、1.17.1、1.18.2、1.19.4、1.20.6、1.21.1 | iris、optifine | 2026-07-28 09:51 |
| 5239679 | 1.12.2、1.13.2、1.14.4、1.15.2、1.16.5、1.17.1、1.18.2、1.19.4、1.20.4 | iris、optifine | 2026-07-28 09:51 |
| 5226058 | 1.12.2、1.13.2、1.14.4、1.15.2、1.16.5、1.17.1、1.18.2、1.19.4、1.20.4 | optifine | 2026-07-28 09:51 |
| 5226056 | 1.12.2、1.13.2、1.14.4、1.15.2、1.16.5、1.17.1、1.18.2、1.19.4、1.20.4 | optifine | 2026-07-28 09:51 |
| 5223718 | 1.12.2、1.13.2、1.14.4、1.15.2、1.16.5、1.17.1、1.18.2、1.19.4、1.20.4 | iris | 2026-07-28 09:51 |
