共计 4809 个字符,预计需要花费 13 分钟才能阅读完成。

添加了类似 NEI 的生物生成点光影覆盖、区块边界覆盖以及 JEI 物品搜索覆盖。(已针对 1.15.2、1.16.5、1.18.2、1.19、1.20 进行更新)
资源介绍
这个模组添加了一些来自 NEI 的覆盖层,可用于:
(
1.15.2
,
1.16.1 – 1.16.5
,
1.17.1
,
1.18
,
1.19
,
1.20
,
仅客户端!
).
目前这个模组可用于
Forge、Fabric 和 NeoForge
。
对于我的世界 1.14 及以下版本,请查看
FeldiM245
的原版模组:
覆盖层:
光照覆盖层 / 怪物生成:
F7
:启用光照等级 / 怪物生成覆盖层
在夜间怪物可生成的方块上显示黄色 X,在怪物可一直生成的方块上显示红色 X。
区块边界:
F9
:启用区块边界覆盖层
有三种模式:
第一种模式:它在区块角落显示红线,在区块中间显示黄线。
第二种模式:它还在区块边缘显示绿色网格。
第三种模式:绿色网格勾勒出一个我的世界区域,并在左上角显示相应的区域存档文件。
物品栏物品搜索(仅当安装了 JEI 时)
双击
JEI 搜索栏进行物品搜索(就像在 NEI 中一样)
如果启用了此功能,你可以在 JEI 中搜索物品,当前打开的物品栏中所有不符合筛选条件的物品都会被涂黑。
自 1.15 版本起,你还可以搜索自定义命名的物品。
你可以在主屏幕更改配置:
模组 -> 更多覆盖层 -> 配置
或者通过编辑 config/moreoverlays.toml
整合
这个模组与其他一些模组整合以修复漏洞或添加功能。
JustEnoughItems
(由 mezz 制作):物品搜索仅在安装了 JEI 时才有效,因为它使用 JEI 的搜索算法来突出显示物品。
我允许在整合包中分发我的模组。如果能注明出处就更好了
允许重新上传文件(但前提是下载是免费的,因为这个模组的商业用途违反我的世界 EULA,但你可以将我的代码用于任何你想做的事情)
请尽量保持你网站上的文件更新,并且
不要在模组和我的世界版本方面说谎。(如果没有我的世界 1.13 版本的文件,就不要在标题中写“更多覆盖层 1.12/1.13”)
版本信息
| 资源版本 | Minecraft 版本 | 加载器 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 8363493 最新 | 26.2 | fabric | 2026-07-03 22:40 |
历史版本(52)
| 资源版本 | Minecraft 版本 | 加载器 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 8342360 | 26.2 | neoforge | 2026-06-30 03:42 |
| 7951520 | 26.1、26.1.1、26.1.2 | neoforge | 2026-04-20 02:14 |
| 7950671 | 26.1、26.1.1、26.1.2 | fabric | 2026-04-20 00:37 |
| 7623450 | 1.21.11 | fabric | 2026-02-14 20:56 |
| 7576549 | 1.21.11 | neoforge | 2026-02-05 03:42 |
| 7326408 | 1.21.11 | neoforge | 2025-12-13 09:39 |
| 7326408 | 1.21.11 | neoforge | 2025-12-13 09:22 |
| 7251275 | 1.21.10 | neoforge | 2025-11-23 22:04 |
| 7250965 | 1.21.10 | fabric | 2025-11-23 22:04 |
| 3639017 | 1.16.2、1.16.3、1.16.4、1.16.5 | forge | 2025-11-06 00:05 |
| 7063024 | 1.21.9 | neoforge | 2025-11-05 23:50 |
| 6981252 | 1.21、1.21.1 | neoforge | 2025-11-05 23:50 |
| 6945288 | 1.20.1 | forge、neoforge | 2025-11-05 23:50 |
| 6942971 | 1.20、1.20.1、1.20.2、1.20.3、1.20.4 | fabric | 2025-11-05 23:50 |
| 6942606 | 1.21.6、1.21.7、1.21.8 | fabric | 2025-11-05 23:50 |
| 6942215 | 1.21、1.21.1 | fabric | 2025-11-05 23:49 |
| 6902358 | 1.21、1.21.1 | forge | 2025-11-05 23:49 |
| 6902172 | 1.21、1.21.1 | neoforge | 2025-11-05 23:49 |
| 6902059 | 1.21.4 | neoforge | 2025-11-05 23:49 |
| 6901904 | 1.21.6、1.21.7、1.21.8 | neoforge | 2025-11-05 23:49 |
| 6901782 | 1.21.5 | neoforge | 2025-11-05 23:48 |
| 5632686 | 1.21、1.21.1 | neoforge | 2025-11-05 23:48 |
| 5598726 | 1.21、1.21.1 | forge | 2025-11-05 23:48 |
| 5544235 | 1.21 | neoforge | 2025-11-05 23:48 |
| 5544042 | 1.21、1.21.1 | fabric | 2025-11-05 23:48 |
| 5377022 | 1.16.2、1.16.3、1.16.4、1.16.5 | forge | 2025-11-05 23:48 |
| 5376659 | 1.18.2 | forge | 2025-11-05 23:47 |
| 5376578 | 1.19.2 | forge | 2025-11-05 23:47 |
| 5376428 | 1.20、1.20.1、1.20.2 | forge | 2025-11-05 23:47 |
| 5374117 | 1.20.6 | neoforge | 2025-11-05 23:47 |
| 5374073 | 1.20.6 | fabric | 2025-11-05 23:47 |
| 5373851 | 1.20、1.20.1、1.20.2、1.20.3、1.20.4 | fabric | 2025-11-05 23:46 |
| 5371244 | 1.20.4 | neoforge | 2025-11-05 23:46 |
| 5077152 | 1.20.3、1.20.4 | forge | 2025-11-05 23:46 |
| 5077151 | 1.20、1.20.1、1.20.2 | forge | 2025-11-05 23:46 |
| 4762738 | 1.20.2 | forge、neoforge | 2025-11-05 23:46 |
| 4574422 | 1.20、1.20.1 | forge | 2025-11-05 23:46 |
| 4571753 | 1.19.2 | forge | 2025-11-05 23:45 |
| 4571685 | 1.19.3、1.19.4 | forge | 2025-11-05 23:45 |
| 4459158 | 1.18.2 | forge | 2025-11-05 23:45 |
| 4459083 | 1.19.4 | forge | 2025-11-05 23:44 |
| 4322445 | 1.19.2 | forge | 2025-11-05 23:44 |
| 3924846 | 1.19、1.19.1、1.19.2 | forge | 2025-11-05 23:44 |
| 3924737 | 1.18.2 | forge | 2025-11-05 23:44 |
| 3924730 | 1.18.2 | forge | 2025-11-05 23:44 |
| 3924673 | 1.16.2、1.16.3、1.16.4、1.16.5 | forge | 2025-11-05 23:43 |
| 3834715 | 1.19 | forge | 2025-11-05 23:43 |
| 3639155 | 1.18、1.18.1、1.18.2 | forge | 2025-11-05 23:43 |
| 3556283 | 1.17.1 | forge | 2025-11-05 23:43 |
| 3395133 | 1.16.2、1.16.3、1.16.4、1.16.5 | forge | 2025-11-05 23:43 |
| 3050150 | 1.16、1.16.1 | forge | 2025-11-05 23:42 |
| 3033928 | 1.15、1.15.1、1.15.2 | forge | 2025-11-05 23:42 |

