共计 10920 个字符,预计需要花费 28 分钟才能阅读完成。

显示所受伤害且可装备护甲的目标假人。伤害数值!
资源介绍
MmmMmmMmmMmm

📖 关于 📖
这是一个小型模组,只添加了一个物品:一个靶子假人。
这个假人可以放置在世界中,它会静静地站在那里,评判你的每一个动作。如果你击打它,它会滑稽地扭动,向你显示大量的伤害数值。它还可以装扮得看起来更酷。这会让假人满意,使伤害数值变小。
简而言之:靶子假人会显示受到的伤害,并且可以装备护甲。
另外,你可以在配置文件中为任何实体启用伤害数值显示!

🎯 使用方法和特性 🎯
使用方法:
拿着靶子假人右键点击一个方块来放置它。根据放置时你所面对的方向,它可以旋转 16 个不同的方向,类似于盔甲架。
你可以开始用各种护甲和装备(包括盾牌)来装扮这个小家伙。只需用想要的物品右键点击它就行。要卸下某件护甲,只需点击它相应的身体部位。
厌倦了测试你的每秒伤害输出(DPS)?你可以空手按住 Shift 键并左键点击它来移除假人!
曾经想测试你崭新的惩戒之剑,但因为周围没有骷髅而无法测试?别担心了,现在你可以给假人装备一个不死生物的头颅,它会相应地改变类型!其他头盔对其他生物类别也会有类似的效果。
需要自动化操作?你可以用发射器发射假人,也可以通过移除它脚下的方块来破坏它。你还可以在假人下方放置一个目标方块,通过其输出信号来读取造成的伤害。
想要挑战一下?给它一面旗帜,让它进入首领模式。
不喜欢它的摆动方式或新皮肤?嗯,你可以通过使用模组配置文件轻松地改变这些。你还可以在静态和动态每秒伤害输出消息之间进行选择,并且可以让数值显示为生命值而不是伤害值。
你也可以给它们装备一个南瓜或南瓜灯,它们就会充当
稻草人
,吓跑附近的动物。
……或者装备一个玩家头颅,让生物去攻击它!
与原版 1.12 bonusboni 的模组相比的完整改动列表:
这里有很多改动,超过一半的模组内容都被重写了。
-
大幅改进了伤害检测代码,使其与所有其他生物保持一致。
-
新皮肤!
-
增加了对多个伤害数值的支持。现在它们有一个渐变动画,以明确哪个是最新的。
-
给予旗帜时可以有一个可选的首领血条。
-
可以拿着并使用盾牌进行格挡!
-
数值会根据造成的伤害类型改变颜色。例如,暴击是红色,雷击伤害是黄色。试试看吧!
-
增加了对发射器的支持。
-
可以通过装备不同的物品来模拟生物类型。
-
更新了模型和动画,使头部与身体相连。
-
假人现在对所有伤害类型都有反应。
-
可以用 /kill 命令、凋零或虚空伤害来杀死它。
-
每秒伤害输出数值现在会出现在状态栏上。你可以在配置文件中选择静态或动态的每秒伤害输出。
-
增加了配置选项来改变一些外观方面的东西。
-
装备和卸下功能更像盔甲架了。
-
底座稍微小一点,并位于方块网格的中心。
-
来自其他模组的自定义护甲模型可以正确渲染(目前仅限 1.16 版本)。
-
摆动动画现在更加流畅。
-
装备南瓜时充当稻草人。
-
修复了许多漏洞。

🦉 作者们的模组 🦉
与原版 1.12 bonusboni 的模组相比的完整改动列表:

🦉 作者们的模组 🦉
版本信息
| 资源版本 | Minecraft 版本 | 加载器 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 8852689 最新 | 1.21.1 | neoforge | 2026-09-11 04:29 |
历史版本(138)
| 资源版本 | Minecraft 版本 | 加载器 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 8852687 | 1.21.1 | fabric | 2026-09-11 04:28 |
| 8786904 | 26.1.2 | neoforge | 2026-09-02 04:02 |
| 8786905 | 26.1.2 | fabric | 2026-09-02 04:02 |
| 8779182 | 26.1.2 | neoforge | 2026-09-01 02:43 |
| 8779183 | 26.1.2 | fabric | 2026-09-01 02:43 |
| 8514387 | 1.12.2 | forge | 2026-07-27 00:52 |
| 8510632 | 1.21.1 | neoforge | 2026-07-26 12:31 |
| 8510633 | 1.21.1 | fabric | 2026-07-26 12:31 |
| 7963208 | 1.20.1 | forge | 2026-04-22 06:19 |
| 7963207 | 1.20.1 | fabric | 2026-04-22 06:19 |
| 7943677 | 1.21.1 | fabric | 2026-04-18 14:39 |
| 7943676 | 1.21.1 | neoforge | 2026-04-18 14:39 |
| 7454196 | 1.12.1、1.12.2 | forge | 2026-01-13 20:44 |
| 5709969 | 1.21、1.21.1 | neoforge | 2026-01-13 20:44 |
| 7207850 | 1.21、1.21.1 | fabric | 2026-01-03 13:04 |
| 7206981 | 1.21、1.21.1 | neoforge | 2026-01-03 13:04 |
| 6860192 | 1.20.1 | forge | 2026-01-03 13:04 |
| 6826548 | 1.20.1 | forge | 2026-01-03 13:04 |
| 6826546 | 1.20.1 | fabric | 2026-01-03 13:03 |
| 6826533 | 1.21、1.21.1 | neoforge | 2026-01-03 13:03 |
| 6826532 | 1.21、1.21.1 | fabric | 2026-01-03 13:03 |
| 6608247 | 1.21、1.21.1 | fabric | 2026-01-03 13:03 |
| 6608246 | 1.21、1.21.1 | neoforge | 2026-01-03 13:03 |
| 6608233 | 1.20.1 | forge | 2026-01-03 13:03 |
| 6608232 | 1.20.1 | fabric | 2026-01-03 13:03 |
| 6391031 | 1.12、1.12.1、1.12.2 | forge | 2026-01-03 13:03 |
| 6337544 | 1.12.1、1.12.2 | forge | 2026-01-03 13:02 |
| 6286915 | 1.12.1、1.12.2 | forge | 2026-01-03 13:02 |
| 6237115 | 1.21、1.21.1 | neoforge | 2026-01-03 13:02 |
| 6237015 | 1.20.1 | forge | 2026-01-03 13:02 |
| 6237014 | 1.20.1 | fabric | 2026-01-03 13:02 |
| 6063619 | 1.12、1.12.1、1.12.2 | forge | 2026-01-03 13:02 |
| 6030341 | 1.12、1.12.1、1.12.2 | forge | 2026-01-03 13:02 |
| 5977026 | 1.21、1.21.1 | fabric | 2026-01-03 13:01 |
| 5976998 | 1.20.1 | fabric | 2026-01-03 13:01 |
| 5779508 | 1.21、1.21.1 | neoforge | 2026-01-03 13:01 |
| 5779507 | 1.21、1.21.1 | fabric | 2026-01-03 13:01 |
| 5742636 | 1.20.1 | fabric | 2026-01-03 13:01 |
| 5742634 | 1.21、1.21.1 | fabric | 2026-01-03 13:01 |
| 5737048 | 1.21、1.21.1 | neoforge | 2026-01-03 13:01 |
| 5737047 | 1.21、1.21.1 | fabric | 2026-01-03 13:00 |
| 5737040 | 1.20.1 | forge | 2026-01-03 13:00 |
| 5737039 | 1.20.1 | fabric | 2026-01-03 13:00 |
| 5714330 | 1.21、1.21.1 | neoforge | 2026-01-03 13:00 |
| 5714329 | 1.21、1.21.1 | fabric | 2026-01-03 13:00 |
| 5713883 | 1.20.1 | forge | 2026-01-03 13:00 |
| 5713882 | 1.20.1 | fabric | 2026-01-03 13:00 |
| 5710049 | 1.20.1 | forge | 2026-01-03 12:59 |
| 5710048 | 1.20.1 | fabric | 2026-01-03 12:59 |
| 5709970 | 1.21、1.21.1 | fabric | 2026-01-03 12:59 |
| 5706911 | 1.21、1.21.1 | fabric | 2026-01-03 12:59 |
| 5706910 | 1.21、1.21.1 | neoforge | 2026-01-03 12:59 |
| 5704450 | 1.21、1.21.1 | fabric | 2026-01-03 12:59 |
| 5704449 | 1.21、1.21.1 | neoforge | 2026-01-03 12:58 |
| 5700503 | 1.20.1 | forge | 2026-01-03 12:58 |
| 5700502 | 1.20.1 | fabric | 2026-01-03 12:58 |
| 5621040 | 1.20.1 | fabric | 2026-01-03 12:58 |
| 5594972 | 1.20.1 | forge | 2026-01-03 12:58 |
| 5594971 | 1.20.1 | fabric | 2026-01-03 12:58 |
| 5319203 | 1.20.1 | forge | 2026-01-03 12:58 |
| 5319202 | 1.20.1 | fabric | 2026-01-03 12:57 |
| 5319072 | 1.20.1 | fabric | 2026-01-03 12:57 |
| 5319071 | 1.20.1 | forge | 2026-01-03 12:57 |
| 5318185 | 1.20.1 | forge | 2026-01-03 12:57 |
| 5318184 | 1.20.1 | fabric | 2026-01-03 12:57 |
| 5051317 | 1.20.1 | fabric | 2026-01-03 12:57 |
| 5051316 | 1.20.1 | forge | 2026-01-03 12:57 |
| 4930215 | 1.20.1 | fabric | 2026-01-03 12:57 |
| 4930214 | 1.20.1 | forge | 2026-01-03 12:56 |
| 4912770 | 1.20.1 | fabric | 2026-01-03 12:56 |
| 4912769 | 1.20.1 | forge | 2026-01-03 12:56 |
| 4912649 | 1.20.1 | fabric | 2026-01-03 12:56 |
| 4912648 | 1.20.1 | forge | 2026-01-03 12:56 |
| 4903077 | 1.20.1 | fabric | 2026-01-03 12:56 |
| 4874831 | 1.20.1 | fabric | 2026-01-03 12:56 |
| 4874830 | 1.20.1 | forge | 2026-01-03 12:56 |
| 4874422 | 1.20.1 | fabric | 2026-01-03 12:56 |
| 4874421 | 1.20.1 | forge | 2026-01-03 12:55 |
| 4873168 | 1.20.1 | fabric | 2026-01-03 12:55 |
| 4873167 | 1.20.1 | forge | 2026-01-03 12:55 |
| 4867844 | 1.20.1 | forge | 2026-01-03 12:55 |
| 4867843 | 1.20.1 | fabric | 2026-01-03 12:55 |
| 4867821 | 1.20.1 | forge | 2026-01-03 12:55 |
| 4867820 | 1.20.1 | fabric | 2026-01-03 12:55 |
| 4816637 | 1.20.1 | fabric | 2026-01-03 12:54 |
| 4816636 | 1.20.1 | forge | 2026-01-03 12:54 |
| 4732202 | 1.20.1 | fabric | 2026-01-03 12:54 |
| 4724733 | 1.20.1 | fabric | 2026-01-03 12:54 |
| 4724732 | 1.20.1 | forge | 2026-01-03 12:54 |
| 4723095 | 1.20.1 | fabric | 2026-01-03 12:54 |
| 4723094 | 1.20.1 | forge | 2026-01-03 12:53 |
| 4722432 | 1.20.1 | fabric | 2026-01-03 12:53 |
| 4722431 | 1.20.1 | forge | 2026-01-03 12:53 |
| 4602102 | 1.20.1 | fabric | 2026-01-03 12:53 |
| 4602101 | 1.20.1 | forge | 2026-01-03 12:53 |
| 4537365 | 1.19.4 | fabric | 2026-01-03 12:53 |
| 4537364 | 1.19.4 | forge | 2026-01-03 12:53 |
| 4529749 | 1.16.4、1.16.5 | forge | 2026-01-03 12:52 |
| 4529729 | 1.19.4 | forge | 2026-01-03 12:52 |
| 4529728 | 1.19.4 | fabric | 2026-01-03 12:52 |
| 4529703 | 1.19.4 | forge | 2026-01-03 12:52 |
| 4529702 | 1.19.4 | fabric | 2026-01-03 12:52 |
| 4528658 | 1.19.4 | forge | 2026-01-03 12:52 |
| 4520317 | 1.19.4 | forge | 2026-01-03 12:52 |
| 4520316 | 1.19.4 | fabric | 2026-01-03 12:52 |
| 4461805 | 1.19.4 | fabric | 2026-01-03 12:52 |
| 4461804 | 1.19.4 | forge | 2026-01-03 12:52 |
| 4410143 | 1.19.2 | forge | 2026-01-03 12:52 |
| 4410141 | 1.19.2 | fabric | 2026-01-03 12:51 |
| 4382716 | 1.16.5 | forge | 2026-01-03 12:51 |
| 4382198 | 1.19.2 | fabric | 2026-01-03 12:51 |
| 4382196 | 1.19.2 | forge | 2026-01-03 12:51 |
| 4301168 | 1.19.1、1.19.2 | fabric | 2026-01-03 12:51 |
| 4293885 | 1.19.1、1.19.2 | forge | 2026-01-03 12:51 |
| 4293884 | 1.19.1、1.19.2 | fabric | 2026-01-03 12:51 |
| 4293877 | 1.19.1、1.19.2 | fabric | 2026-01-03 12:50 |
| 4293875 | 1.19.1、1.19.2 | forge | 2026-01-03 12:50 |
| 4132216 | 1.19.1、1.19.2 | forge | 2026-01-03 12:50 |
| 3913301 | 1.19、1.19.1、1.19.2 | forge | 2026-01-03 12:50 |
| 3843103 | 1.19、1.19、1.19.1、1.19.2 | fabric | 2026-01-03 12:50 |
| 3843050 | 1.19 | forge | 2026-01-03 12:50 |
| 3820503 | 1.18.2 | forge | 2026-01-03 11:12 |
| 3820500 | 1.18.2 | fabric | 2026-01-03 11:09 |
| 3642328 | 1.18、1.18.1、1.18.2 | fabric | 2026-01-03 11:07 |
| 3641681 | 1.18、1.18.1、1.18.2 | forge | 2026-01-03 11:04 |
| 3546593 | 1.18、1.18.1 | forge | 2026-01-03 11:02 |
| 3545921 | 1.18、1.18.1 | fabric | 2026-01-03 11:00 |
| 3545703 | 1.17.1 | fabric | 2026-01-03 10:57 |
| 3545696 | 1.17.1 | forge | 2026-01-03 10:55 |
| 3533015 | 1.17.1 | fabric | 2026-01-03 10:53 |
| 3473006 | 1.17.1 | forge | 2026-01-03 10:50 |
| 3473005 | 1.16.3、1.16.4、1.16.5 | forge | 2026-01-03 10:48 |
| 3469323 | 1.17、1.17.1 | forge | 2026-01-03 10:45 |
| 3468637 | 1.16.3、1.16.4、1.16.5 | forge | 2026-01-03 10:43 |
| 3279930 | 1.16.3、1.16.4、1.16.5 | forge | 2026-01-03 07:37 |
| 3245050 | 1.16.3、1.16.4、1.16.5 | forge | 2026-01-03 07:35 |
| 3083924 | 1.15.2 | forge | 2026-01-03 07:32 |
| 3083395 | 1.16.3、1.16.4、1.16.5 | forge | 2026-01-03 07:30 |










